(단위:억 원)
분류 | 에너지·자원 | 부동산 | 기타특별자산 | 증권(단기금융포함) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
2013년 12월말 | 9,286 | 624 | 616 | - | 10,526 |
2014년 12월말 | 6,646 | 335 | - | - | 6,981 |
2015년 12월말 | 6,924 | 1,856 | 1,348 | - | 10,128 |
2016년 12월말 | 12,625 | 3,477 | 2,606 | 12,768 | 31,476 |
2017년 12월말 | 10,855 | 4,471 | 3,866 | 9,944 | 29,137 |
2018년 12월말 | 12,434 | 6,296 | 7,489 | 11,361 | 37,581 |
2019년 12월말 | 16,461 | 8,375 | 6,756 | 13,853 | 45,445 |
2020년 12월말 | 15,335 | 9,411 | 6,927 | 13,140 | 44,813 |
2021년 현재 | 14,412 | 8,815 | 6,820 | 11,115 | 41,162 |
![]() 에너지/대체자산
|
![]() 부동산
|
![]() PEF
|
![]() 증권
|